توضیح
| قیمت ( ریال ) | نام محصول | کارخانه | تاریخ بروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 30*250 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 30*300 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 30*400 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 30*500 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 30*600 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 40*250 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 40*300 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 40*400 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 40*500 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 40*600 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 50*250 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 50*300 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 50*400 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 60*250 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 60*300 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 60*400 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 70*250 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 70*300 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 70*600 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 80*250 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 80*400 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 100*300 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 100*400 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 100*500 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 100*600 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 120*300 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 120*400 میلیمتر | چین | 1404/09/09 | |
| 1/364/000 + 10% | تسمه فولادی 1.2312 با ابعاد 120*600 میلیمتر | چین | 1404/09/09 |
معرفی تسمه فولادی 1.2312
فولاد 1.2312 که در بازار با نامهای P20+S و 40CrMnMoS8-6 شناخته میشود، یکی از پرکاربردترین فولادهای قالبسازی در صنایع مختلف است. این فولاد نسخه ارتقا یافته فولاد P20 است که با اضافه شدن عنصر گوگرد (S) قابلیت ماشینکاری آن بهطور چشمگیری بهتر شده است.
ویژگیها و مزایا
-
ماشینکاری عالی
بهدلیل وجود گوگرد، سرعت و کیفیت برادهبرداری فوقالعادهای دارد. -
پیشسختکاریشده (Pre-Hardened)
معمولاً در سختی 28–32 HRC عرضه میشود و نیاز به عملیات حرارتی اولیه ندارد. -
صافی سطح بسیار خوب
مناسب برای قالبهایی که دقت و کیفیت سطح اهمیت دارد. -
مقاومت مناسب در برابر سایش و ضربه
-
قابلیت EDM و پولیشکاری مناسب
کاربردهای تسمه فولادی 1.2312
این فولاد در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد، از جمله:
-
ساخت قالبهای تزریق پلاستیک
-
تولید قالبهای بادی (Blow Mould)
-
ساخت قالبهای فشار پایین
-
ابزارسازی و قطعهسازی
-
تجهیزات صنعتی که نیاز به دقت و صافی سطح بالا دارند
ترکیب شیمیایی تقریبی
-
C: 0.35–0.45
-
Mn: 1.30–1.60
-
Cr: 1.80–2.00
-
Mo: 0.15–0.25
-
S: 0.05–0.10
مزیت اقتصادی
به دلیل پیشسختکاری و قابلیت ماشینکاری بسیار خوب، هزینههای نهایی ساخت قالب کاهش مییابد و سرعت تولید افزایش پیدا میکند.

نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.